The current lowest price is at $1.76 on Nintendo eShop of Poland.
The Best Prices
Country | Price (USD) | |
---|---|---|
๐ฅ | ๐ต๐ฑPoland | $1.76 Until August 17, 2022 |
๐ฅ | ๐ธ๐ชSweden | $1.96 Until August 17, 2022 |
๐ฅ | ๐ฆ๐นAustria | $2.04 Until August 17, 2022 |
Some eShops may restrict purchases to citizens only. (Hide restricted eShops [?])
Historical Price
The current lowest price of Jumping Stack Ball is $1.76. This game title has the all time low of $1.28 on Nintendo eShop of Chile on 2022-07-10.
Current Prices
Some eShops may restrict purchases to citizens only. (Hide restricted eShops [?])
Country | Price (Local) | Price (USD) |
---|---|---|
๐ต๐ฑPoland | 8,00 zล | $1.76 Until August 17, 2022 |
๐ธ๐ชSweden | 20,00 kr | $1.96 Until August 17, 2022 |
๐ฆ๐นAustria | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ง๐ชBelgium | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ง๐ฌBulgaria | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐จ๐พCyprus | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฉ๐ชGermany | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ช๐ชEstonia | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ช๐ธSpain | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ซ๐ฎFinland | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ซ๐ทFrance | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฌ๐ทGreece | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ญ๐ทCroatia | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ญ๐บHungary | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฎ๐ชIreland | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฎ๐นItaly | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฑ๐นLithuania | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฑ๐บLuxembourg | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฑ๐ปLatvia | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฒ๐นMalta | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ณ๐ฑNetherlands | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ต๐นPortugal | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ท๐ดRomania | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ธ๐ฎSlovenia | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ธ๐ฐSlovakia | 1,99 โฌ | $2.04 Until August 17, 2022 |
๐ฉ๐ฐDenmark | 15,00 kr. | $2.07 Until August 17, 2022 |
๐จ๐ฟCzech Republic | 49,50 CZK | $2.09 Until August 17, 2022 |
๐ณ๐ดNorway | 20,00 kr | $2.09 Until August 17, 2022 |
๐ฆ๐บAustralia | $2.99 | $2.13 Until August 17, 2022 |
๐ฟ๐ฆSouth Africa | R36.00 | $2.23 Until August 17, 2022 |
๐ณ๐ฟNew Zealand | $3.49 | $2.25 Until August 17, 2022 |
๐ท๐บRussia | 149 RUB | $2.39 Until August 17, 2022 |
๐ฌ๐งUnited Kingdom | ยฃ1.99 | $2.42 Until August 17, 2022 |
๐จ๐ฑChile | $2.499,00 | $2.85 |
๐ฆ๐ทArgentina | $399,00 | $2.97 |
๐จ๐ญSwitzerland | CHF 2.99 | $3.18 Until August 17, 2022 |
๐จ๐ดColombia | $14.999,00 | $3.60 |
๐ฏ๐ตJapan | 499ๅ | $3.74 |
๐ต๐ชPeru | S/14,99 | $3.88 |
๐จ๐ฆCanada | $4.99 | $3.91 |
๐ง๐ทBrazil | R$ 19,99 | $3.94 |
๐บ๐ธUnited States | $3.99 | $3.99 |
๐ฒ๐ฝMexico | MX$79.99 | $4.03 |
Last updated: August 13, 2022
More Pix Arts Games

Grand Slam Tennis
๐ต๐ฑ$1.76 $3.53

Egg Runner
๐ต๐ฑ$1.76 $2.65

League Of Champions Soccer
๐ต๐ฑ$2.65 $5.29

ELO 1100 Chess
๐ต๐ฑ$1.76 $3.53

International Basketball
๐ต๐ฑ$2.65 $5.29
More Action Games

Souldiers
๐ง๐ท$9.06

Farm Tycoon
๐ฆ๐ท$11.98 $15.98

Kao the Kangaroo
๐ฆ๐ท$17.09

Georifters
๐ฆ๐ท$1.63 $24.52